水處理設備Water treatment equipment
前處理系統(SMT)
前處理系統(SMT)去除浮油/雜質(zhì)
規格表
項目 | 單位 | 規格(A/B) | 項目 | 單位 | 規格(A/B) |
尺寸(WxDxH) | cm | 60*45*85/110 | 循環(huán)泵(1/2) | W | 220/600 |
重量 | kg | 27/50 | L/min | 50/290 | |
功率 | V | 220(單相) | 吸入泵 | W | 40 |
過(guò)濾器油箱容量 | L | 7/23 | L/min | 6 | |
過(guò)濾器油箱材質(zhì) | SUS 304 | 齒輪電動(dòng)機 | W | 5 | |
開(kāi)/關(guān)時(shí)間控制 | 4步 | rpm | 3 |
下一篇:蒸汽壓縮真空蒸餾系統